
1.33x Anamorphic Lens Adapter





Tech Specs
| Squeeze Factor | 1.33x |
| Design | 6 Element |
| Rear Thread | 67mm (Includes 82mm, 77mm, and 72mm adapters) |
| Front Filter Thread | 82mm |
| Focus | Front Single Focus |
| Close Focus | 0.7m |
| Focus Rotation | 180 deg |
| Rear Prime (S35) | 35mm-100mm+ |
| Rear Prime (Full Frame) | 50mm-100mm+ |
| Prime Lens Focus | Infinity |
| Rear Aperture | 44mm |
| Coatings | Gold Flare |
| Rear Mount | M67 x 0.75 thread |
| Product Length | 77.6mm - 92mm (Without lens cap) |
| Weight | 880g |
| Focus Ring Diameter | 89mm |


















